Расчет минимального количества оплачиваемых часов при однодневных поездках из Москвы за пределы МКАД.
Большой автобус: Оплата 2700р/час.
МИНИМАЛЬНЫЙ ЗАКАЗ ПО МОСКВЕ 15000 рублей.
Название населенного пункта | Шоссе | км от МКАД | от МКАД туда-обратно | мин. часы |
---|---|---|---|---|
Абрамцево | Ярославское | 60 | 120 | Ф+4 |
Александров | Ярославское | 115 | 230 | 15+2 |
Архангельское | Успенское | 30 | 60 | Ф+3 |
Балабаново | Киевское | 97 | 194 | 13+2 |
Балашиха (Звероферма) | Горьковское | 15 | 30 | Ф+3 |
Бекасово | Киевское | 70 | 140 | Ф+4 |
Богородицк | Симферопольское | 250 | 500 | 21+2 |
Богородское (Сергиев Посад) | 100 | 200 | 11+2 | |
Большие Вязёмы-Захарово | Минское | 45 | 90 | Ф+4 |
Боровск (Этномир) | Калужское | 90 | 180 | 13+2 |
Бородино | Можайское | 115 | 230 | 15+2 |
Бронницы | Новорязанское | 50 | 100 | Ф+4 |
Валдай | Ленинградское | 400 | 800 | 26+2 |
Ватутинки | Калужское | 20 | 40 | Ф+3 |
Великий Новгород | Ленинградское | 510 | 1020 | 48 |
Вербилки (Гелиопарк) | Дмитровское | 85 | 170 | 12+2 |
Верея | Минское | 11 | 22 | Ф+4 |
Виноградово | Новорязанское | 70 | 140 | Ф+5 |
Владимир, Владимир-Боголюбово | Горьковское | 180 | 360 | 18+2 |
Волен (горнолыжный курорт) | Дмитровское | 50 | 100 | Ф+4 |
Волоколамск | Волоколамское | 100 | 200 | 11+2 |
Воскресенск | Новорязанское | 84 | 168 | 13+2 |
Вышний Волочек | Ленинградское | 300 | 600 | 28 |
Вязьма-Хемелита | Можайское | 276 | 552 | 28 |
Гагарин | Можайское | 180 | 360 | 20+2 |
Гжель | Егорьевское | 70 | 140 | 11+2 |
Годеново, Переславль-Залеский | Ярославское | 190 | 380 | 20+2 |
Голицино | Можайское | 45 | 90 | Ф+4 |
Голубая речка | Новорижское | 55 | 110 | Ф+4 |
Горки Ленинские | Каширское | 12 | 24 | Ф+3 |
Гусь-Железный | Егорьевское | 270 | 540 | 29 |
Гусь-Хрустальный | Горьковское | 284 | 568 | 29 |
Давидова Пустынь | Симферопольское | 85 | 170 | 13+2 |
Дзержинский | Новорязанское | 10 | 20 | Ф+4 |
Дивеево | Горьковское | 440 | 880 | 36 |
Дмитров | Дмитровское | 60 | 120 | Ф+5 |
Долгопрудный | Ленинградское | 10 | 20 | Ф+3 |
Домодедово | Каширское | 15 | 30 | Ф+3 |
Дубна | Дмитровское | 110 | 220 | 14+2 |
Дубосеково – Нелидово | Волоколамское | 92 | 184 | 13+2 |
Егорьевск | Егорьевское | 110 | 220 | 13+2 |
Железнодорожный | Носовихинское | 15 | 30 | Ф+3 |
Жостово-Батик | Ярославское | 30 | 60 | Ф+4 |
Жостово-Федоскино | Ярославское | 50 | 100 | Ф+4 |
Жуковский | Новорязанское | 45 | 90 | Ф+4 |
Завидово | Ленинградское | 120 | 240 | 13+2 |
Зарайск | Новорязанское | 150 | 300 | 17+2 |
Захарово | Можайское | 40 | 80 | Ф+4 |
Звёздный городок | Горьковское | 45 | 90 | Ф+4 |
Звенигород | Минское | 67 | 134 | Ф+5 |
Звенигород-Н.Иерусалим | Минское | 90 | 180 | 13+2 |
Зеленоград | Ленинградское | 40 | 80 | Ф+3 |
Иваново | Горьковское | 280 | 560 | 29+2 |
Истра | Новорижское | 47 | 94 | Ф+4 |
Калуга | Калужское | 177 | 354 | 20+2 |
Калязин | Ярославское | 180 | 360 | 20+2 |
Кашин | Ярославское | 200 | 400 | 21+2 |
Кидекша | Горьковское | 220 | 440 | 19+2 |
Кимры | Дмитровское | 150 | 300 | 17+2 |
Кинешма | Горьковское | 400 | 800 | 34+2 |
Киржач | Горьковское | 100 | 200 | 13+2 |
Климовск | Симферопольское | 25 | 50 | Ф+3 |
Клин – Шахматово – Тараканово | Ленинградское | 90 | 180 | 13+2 |
Коломна | Новорязанское | 93 | 186 | Ф+8 |
Колюпаново (Алексин) | Симферопольское | 150 | 300 | 17+2 |
Конаково | Ленинградское | 120 | 240 | 15+2 |
Константиново | Новорязанское | 184 | 368 | 18+2 |
Кострома | Ярославское | 330 | 660 | 34 |
Краснознаменск | Минское | 30 | 60 | Ф+3 |
Красные Ткачи п-т Ярославль | Ярославское | 240 | 480 | 22+2 |
Кубинка | Можайское | 52 | 104 | Ф+5 |
Куликово поле, Епифань | Симферопольское | 250 | 500 | 23+2 |
Купавна Старая | Горьковское | 26 | 52 | Ф+3 |
Лакинск | Горьковское | 150 | 300 | 18 |
Лобня | Дмитровское | 15 | 30 | Ф+3 |
Лыткарино | Новорязанское | 17 | 34 | Ф+3 |
Луховицы | Новорязанское | 120 | 240 | 13+2 |
Малоярославец | Киевское | 100 | 200 | 13+2 |
Марфино, Федоскино | Дмитровское | 30 | 60 | Ф+3 |
Мелихово-Давидова пустынь-Талеж | Симферопольское | 83 | 166 | 11+2 |
Можайск | Минское | 110 | 220 | 13+2 |
Монино (музей авиации) | Щелковское | 30 | 60 | Ф+3 |
Мураново | Ярославское | 45 | 90 | Ф+4 |
Муром | Горьковское | 300 | 600 | 26+2 |
Мценск (Тургеневские места) (без Орла) | Симферопольское | 300 | 600 | 26+2 |
Мытищи | Ярославское | 15 | 30 | Ф+3 |
Мышкин-Мартыново | Ярославское | 260 | 520 | 23+2 |
Наро-Фоминск | Киевское | 56 | 112 | Ф+4 |
Новый Иерусалим (Истра) | Волоколамское | 50 | 100 | Ф+4 |
Ногинск | Горьковское | 40 | 80 | Ф+4 |
Обнинск | Киевское | 90 | 180 | 11+2 |
Одинцово | Минское | 10 | 20 | Ф+3 |
Оптина пустынь-Козельск-Шамордино | Киевское | 250 | 500 | 23+2 |
Орел – Спасское-Лутовиново (мценск) | Симферопольское | 350 | 700 | 36 |
Орехово-Зуево | Горьковское | 80 | 160 | 13+2 |
Остафьево (Подольский район) | Симферопольское | 25 | 50 | Ф+3 |
Осташков (Селигер) | Новорижское | 400 | 800 | 33+2 |
Павловский Посад-Дулёво | Горьковское | 70 | 140 | 11+2 |
Парк Птиц “Воробьи” | Калужское | 75 | 150 | 11+2 |
Переделкино | Киевское | 20 | 40 | Ф+3 |
Переславль-Залесский | Ярославское | 130 | 260 | 15+2 |
Петушки | Горьковское | 110 | 220 | 15+2 |
Плёс (Ивановская область) | Горьковское | 350 | 700 | 35 |
Подольск | Симферопольское | 20 | 40 | Ф+3 |
Поленово, Таруса-Поленово | Симферопольское | 140 | 280 | 15+2 |
Покров | Горьковское | 90 | 180 | 12+2 |
Приокско-Террасный заповедник | Симферопольское | 80 | 160 | 11+2 |
Пушкино | Ярославское | 20 | 40 | Ф+3 |
Пущино | Симферопольское | 95 | 190 | 11+2 |
Радонеж | Ярославское | 47 | 94 | Ф+4 |
Раменское | Новорязанское | 34 | 68 | Ф+4 |
Ржев | Новорижское | 220 | 440 | 20+2 |
Ростов Великий | Ярославское | 200 | 400 | 20+2 |
Ростов Великий – Борисоглебск | Ярославское | 230 | 460 | 21+2 |
Руза | Новорижское | 92 | 184 | 13+2 |
Рыбинск | Ярославское | 350 | 700 | 35 |
Рязань | Новорязанское | 185 | 370 | 18+2 |
Середниково (Сходня) | Ленинградское | 30 | 60 | Ф+3 |
Сергиев Посад | Ярославское | 60 | 120 | Ф+4 |
Сергиев Посад-Радонеж-Хотьково | Ярославское | 70 | 140 | 11+2 |
Серпухов | Симферопольское | 80 | 160 | 11+2 |
Скопин-Михайлово | Каширское | 250 | 500 | 22+2 |
Солнечногорск | Ленинградское | 60 | 120 | Ф+5 |
Софрино | Ярославское | 60 | 120 | Ф+5 |
Старица (Тверская обл.) | Ленинградское | 200 | 400 | 18+2 |
Ступино | Каширское | 90 | 180 | 13+2 |
Суздаль | Горьковское | 210 | 420 | 20+2 |
Талдом | Дмитровское | 130 | 260 | 15+2 |
Таруса | Симферопольское | 140 | 280 | 15+2 |
Тверь | Ленинградское | 150 | 300 | 18+2 |
Тихонова Пустынь | Киевское | 180 | 360 | 18+2 |
Торбеево | Ярославское | 60 | 120 | Ф+5 |
Торжок-Тверь-Прутня – с.Медное | Ленинградское | 250 | 500 | 26+2 |
Троицк | Калужское | 30 | 60 | Ф+3 |
Тула | Симферопольское | 184 | 368 | 18+2 |
Тутаев | Ярославское | 300 | 600 | 26+2 |
Тучково | Минское | 66 | 132 | Ф+4 |
Углич | Ярославское | 220 | 440 | 21+2 |
Фрязино | Щелковское | 25 | 50 | Ф+3 |
Хотьково | Ярославское | 53 | 106 | Ф+4 |
Холм – Жирковский(смоленская обл.) | Минское | 300 | 600 | 26+2 |
Чехов | Симферопольское | 65 | 130 | Ф+5 |
Шатура | Новорязанское | 120 | 240 | 15+2 |
Шаховская | Новорижское | 130 | 260 | 15+2 |
Щёлково | Щелковское | 21 | 42 | Ф+4 |
Щербинка | Симферопольское | 10 | 20 | Ф+3 |
Электросталь | Горьковское | 60 | 120 | Ф+5 |
Эммаус | Ленинградское | 150 | 300 | 17+2 |
Юрьев-Польский | Ярославское | 180 | 360 | 18+2 |
Ярополец-Волоколамск | Волоколамское | 160 | 320 | 18+2 |
Ярославль | Ярославское | 260 | 520 | 24+2 |
Ярославль-Углич-Карабиха | Ярославское | 300 | 600 | 26+2 |
Ясная Поляна | Симферопольское | 220 | 440 | 20+2 |
Яхрома | Дмитровское | 60 | 120 | Ф+5 |
Многодневные поездки от 16 ч. За тур день